
郑州城市管理中等专业学校
药品食品检验专业人才培养方案
一、专业名称及代码
专业名称:药品食品检验
专业代码:490206(依据《中等职业学校专业目录(2022年版)》)
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者(如中职升学、退役军人、农村转移劳动力、食品药品行业从业者等符合国家相关规定的人员)。
三、修业年限
3年
四、职业面向
项目 | 具体内容 |
专业大类(专业类)及代码 | 食品药品与粮食大类(49)、食品药品管理类(4902) |
对应行业 | 药品生产行业、食品生产行业、检验检测行业(含药品生产企业、食品生产企业、药品检验所、食品药品监督管理局检验机构、第三方检验检测公司等) |
主要职业类别 | 药物检验员(职业代码:6-24-01-05)、食品检验员(职业代码:6-24-01-03)、微生物检验员、化学检验员 |
主要岗位类别(技术领域) | 药品理化检验岗、药品微生物检验岗、食品理化检验岗、食品微生物检验岗、检验仪器操作岗、检验报告编制岗、实验室基础管理岗 |
职业技能等级证书 | 药品质量检验员(中级/四级,1+X证书)、食品检验员(中级/四级)、化学检验员(初级)、微生物检验员(初级) |
行业企业标准和证书举例 | 国家市场监督管理总局《药品检验所实验室质量管理规范》《食品检验工作规范》、ISO 17025实验室认可标准、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)相关认证、HACCP(危害分析与关键控制点)认证 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业道德和食品药品行业素养,掌握药品食品检验专业必需的基础理论、核心知识和实操技能,能在药品食品生产企业、检验检测机构等从事药品理化检验、微生物检验、食品理化检验、微生物检验等工作,具备严谨细致、诚信负责的职业态度和精益求精工匠精神的高素质技术技能型药品食品检验人才。
(二)培养规格
1. 素质要求
思想政治素质:拥护党的领导,践行社会主义核心价值观,具有家国情怀和社会责任感。
职业素养:恪守食品药品检验职业道德规范,遵守检验检测行业诚信准则,具有严谨求实的工作态度和质量意识(数据真实、结果可靠)。
人文素养:具备良好的沟通协作能力、逻辑分析能力,能准确传递检验结果,配合团队完成检验任务。
身心素质:具有健康的体魄和心理调适能力,能适应实验室精密操作、长时间专注工作的职业环境。
2. 知识要求
基础理论知识:掌握化学基础、分析化学、微生物学基础、药品化学基础、食品化学基础等核心知识。
核心技能知识:掌握药品理化检验技术、药品微生物检验技术、食品理化检验技术、食品微生物检验技术、常用检验仪器操作等专业知识。
相关知识:了解食品药品法律法规(《药品管理法》《食品安全法》)、实验室安全管理、检验报告编制、质量管理体系基础等知识。
3. 能力要求
核心技能:能规范完成滴定分析、重量分析、比色分析等理化检验操作,能进行微生物分离培养、计数、鉴定等微生物检验操作,能熟练使用pH计、紫外分光光度计、高效液相色谱仪(基础)等检验仪器。
岗位能力:能独立完成药品食品常规检验项目,能编制规范的检验报告,能进行实验室基础安全管理与设备维护。
通用能力:具备基本的计算机操作能力、数据处理能力、问题排查能力和持续学习能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
课程名称 | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 |
语文 | 提升技术文档写作与沟通表达能力,适配检验工作需求 | 现代文阅读、应用文写作(检验报告、工作记录、技术交底文件)、口语表达 | 结合检验场景教学,强化检验报告规范书写 |
数学 | 培养逻辑思维与精密计算能力,支撑检验数据分析 | 基础运算、统计初步、检验相关计算(滴定分析计算、浓度换算、误差分析) | 结合检验实例,突出精准计算与数据处理应用 |
英语 | 掌握食品药品检验常用英语词汇与技术文档阅读能力 | 检验专业词汇、仪器操作说明书阅读、简单英文检验标准解读 | 聚焦检验技术场景,强化实用阅读与专业表达 |
思政 | 树立正确职业道德与职业价值观 | 中国特色社会主义、心理健康与职业生涯、哲学与人生、职业道德与法治 | 融入食品药品行业诚信案例,强化责任与底线教育 |
体育 | 增强体质,提升专注力与耐力 | 体能训练、基础运动技能、专注力训练、团队协作类运动 | 结合实验室工作需求,强化耐力与核心力量训练 |
计算机应用基础 | 掌握办公软件与检验数据处理技能 | Word/Excel/PPT操作、检验数据录入与分析、实验室管理软件基础应用 | 要求能规范制作检验报表、使用数据统计工具 |
法律基础(含行业法规) | 了解食品药品相关法律知识,规范执业行为 | 《药品管理法》《食品安全法》《检验检测机构资质认定管理办法》 | 结合检验行业典型案例,强化守法与合规意识 |
(二)专业(技能)课程
课程名称 | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 |
化学基础 | 掌握检验必备的化学基础理论,奠定专业根基 | 物质结构、化学方程式、常见元素化合物性质、化学实验基础 | 理实一体化教学,强化化学实验操作规范 |
分析化学 | 掌握检验核心分析方法,支撑检验技术应用 | 误差分析、滴定分析、重量分析、比色分析等基础分析方法 | 注重实操训练,要求掌握核心分析方法原理与操作 |
微生物学基础 | 掌握微生物基础理论与实验技能,适配微生物检验 | 微生物分类、形态结构、生长繁殖、消毒灭菌技术 | 强化无菌操作实训,要求能规范进行微生物培养 |
药品化学基础 | 掌握药品核心化学性质,支撑药品检验工作 | 常用药品化学结构、性质、鉴别反应、质量标准 | 结合药品实例,强化药品性质与检验关联认知 |
食品化学基础 | 掌握食品主要成分性质,适配食品检验工作 | 食品中糖类、蛋白质、脂肪、维生素等成分性质与变化 | 结合食品实例,明确检验项目与成分的关联 |
药品检验技术 | 掌握药品检验核心技能,能独立完成常规药品检验 | 药品性状鉴别、理化检验、微生物检验、药品质量标准应用 | 理实一体化教学,核心检验操作达标率100% |
食品检验技术 | 掌握食品检验核心技能,能独立完成常规食品检验 | 食品感官检验、理化检验(水分、酸度、灰分等)、微生物检验 | 强化实操训练,注重检验结果准确性与规范性 |
仪器分析技术 | 掌握常用检验仪器操作技能,适配仪器检验需求 | 紫外-可见分光光度计、pH计、天平、高效液相色谱仪(基础)操作 | 要求能熟练操作核心仪器,进行数据读取与处理 |
微生物检验技术 | 掌握药品食品微生物检验专项技能 | 微生物分离培养、计数、鉴定、污染控制、无菌检验 | 强化无菌操作与微生物鉴定实训,确保结果可靠 |
实验室管理与安全 | 掌握实验室基础管理与安全操作技能 | 实验室安全规范、设备维护、试剂管理、质量管理基础 | 结合实验室实际场景,强化安全操作与管理意识 |
七、教学进程总体安排
课程类别 | 课程性质 | 课程名称 | 课程编码 | 学时 | 学分 | 学期安排(周学时) | 考核方式 |
公共基础课程 | 必修 | 语文 | GJ01 | 144 | 8 | 1(4)、2(4) | 过程性评价+终结性考试 |
公共基础课程 | 必修 | 数学 | GJ02 | 108 | 6 | 1(3)、2(3) | 过程性评价+终结性考试 |
公共基础课程 | 必修 | 英语 | GJ03 | 108 | 6 | 1(3)、2(3) | 过程性评价+终结性考试 |
公共基础课程 | 必修 | 德育 | GJ04 | 72 | 4 | 1(2)、2(2) | 过程性评价+终结性考试 |
公共基础课程 | 必修 | 体育 | GJ05 | 108 | 6 | 1(3)、2(3)、3(2) | 过程性评价+体能测试 |
公共基础课程 | 必修 | 计算机应用基础 | GJ06 | 72 | 4 | 2(4) | 过程性评价+实操考试 |
公共基础课程 | 必修 | 法律基础(含行业法规) | GJ07 | 36 | 2 | 3(2) | 过程性评价+案例分析考试 |
专业基础课程 | 必修 | 化学基础 | ZY01 | 108 | 6 | 2(6) | 过程性评价+实操考核 |
专业基础课程 | 必修 | 分析化学 | ZY02 | 108 | 6 | 3(6) | 过程性评价+实操考核 |
专业基础课程 | 必修 | 微生物学基础 | ZY03 | 72 | 4 | 3(4) | 过程性评价+实操考核 |
专业基础课程 | 必修 | 药品化学基础 | ZY04 | 72 | 4 | 4(4) | 过程性评价+终结性考试 |
专业基础课程 | 必修 | 食品化学基础 | ZY05 | 72 | 4 | 4(4) | 过程性评价+终结性考试 |
专业技能课程 | 必修 | 药品检验技术 | ZY06 | 180 | 10 | 4(6)、5(4) | 过程性评价+实操考核 |
专业技能课程 | 必修 | 食品检验技术 | ZY07 | 180 | 10 | 5(6)、6(2) | 过程性评价+实操考核 |
专业技能课程 | 必修 | 仪器分析技术 | ZY08 | 108 | 6 | 5(6) | 过程性评价+实操考核 |
专业技能课程 | 必修 | 微生物检验技术 | ZY09 | 108 | 6 | 4(6) | 过程性评价+实操考核 |
专业技能课程 | 必修 | 实验室管理与安全 | ZY10 | 36 | 2 | 3(2) | 过程性评价+案例考核 |
实践教学 | 必修 | 顶岗实习(检验检测相关) | SJ01 | 480 | 25 | 6(全学期) | 实习单位考核+学校综合评定 |
合计 | - | - | - | 2232 | 120 | - | - |
注:总学时2232,其中公共基础课程占比约30%,专业(技能)课程及实践教学占比约70%;学分总计120,含实践学分25。
八、实施保障
(一)师资队伍
数量要求:师生比不低于1:20,专业教师与学生比不低于1:25。
结构要求:专兼职教师配比1:0.3,专业教师中具有药品食品检验相关执业资格证或行业从业经历者占比100%,具有中级及以上职称或5年以上检验检测工作经验者占比不低于60%。
素质要求:热爱职业教育,具备扎实的药品食品检验专业知识和实操教学能力,定期参加行业技术培训与企业顶岗实践(每年≥1个月)。
(二)教学设施
校内实训设施:建有药品食品检验实训中心,包含化学检验实训室、微生物检验实训室、仪器分析实训室、药品检验实训室、食品检验实训室等,配备滴定仪、紫外分光光度计、高效液相色谱仪、无菌操作台等实训设备,设备数量满足1生1工位实操需求。
校外实习基地:与不少于5家药品食品生产企业、3家检验检测机构、2家食品药品监督管理局下属检验所建立稳定合作关系,能提供检验实操、实验室管理等实习岗位。
普通教学设施:配备多媒体教室、虚拟仿真实训平台、专业图书阅览室等,满足公共基础课程和专业基础课程教学需求。
(三)教学资源
教材选用:优先使用国家规划教材、职业教育优质教材,专业技能课程教材需贴合检验检测岗位实际和1+X证书标准。
数字资源:建设专业在线课程、虚拟仿真实训平台、检验操作视频库、行业标准数据库等,供学生自主学习。
图书文献:配备药品检验、食品检验、分析化学、微生物学等专业图书、期刊、行业标准等资料,人均专业图书不低于20册。
(四)教学方法
采用理实一体化教学、项目驱动教学、案例教学、虚拟仿真教学等方法,以检验真实项目为载体,强化“做中学、学中验”。
专业技能课程以实操训练为主,结合检验检测真实案例设计实训项目,提升学生岗位适配能力。
利用虚拟仿真技术开展精密仪器操作、微生物检验等实训,降低试剂损耗与安全风险。
(五)学习评价
实行过程性评价与终结性评价相结合,过程性评价占比不低于40%(含课堂表现、实训操作、数据记录、项目完成情况等)。
专业技能课程以实操考核为主,重点考核检验操作规范性、数据准确性、报告完整性。
引入行业企业评价,实习成绩由实习单位与学校共同评定,核心课程可引入行业检验标准进行考核。
(六)质量管理
建立人才培养方案动态调整机制,每2年根据食品药品检验行业技术发展(如快速检验技术、智能化仪器应用)和岗位需求修订一次。
成立教学质量监控小组,定期开展课堂教学评价、实训教学检查、实习质量督导。
收集行业企业、毕业生反馈意见,持续优化人才培养过程,聚焦检验检测行业标准化、精准化发展新需求。
九、毕业要求
1. 修满本方案规定的120学分,完成所有课程学习和480学时顶岗实习;
2. 达到培养规格要求,具备良好的职业素质、必备的专业知识和熟练的药品食品检验技能;
3. 通过所有课程考核(含过程性评价和终结性评价),实习考核合格,检验报告编制规范达标;
4. 鼓励考取药品质量检验员(中级)、食品检验员(中级)等职业技能等级证书。
十、附录
附录1:教学进程安排表(同本方案第七条表格)
附录2:人才培养方案变更审批表
方案名称 | 中职护理专业人才培养方案(2022版) |
变更内容 | |
论证意见 | |
学校审批意见 | |
变更日期 | 年 月 日 |
附录3:核心专业技能课程实训项目清单
课程名称 | 核心实训项目 | 实训要求 |
药品检验技术 | 1. 药品性状鉴别(外观、气味、溶解度观察);2. 药品理化检验(滴定分析、重量分析、比色分析);3. 药品微生物限度检查(细菌、霉菌、酵母菌计数);4. 常用药品鉴别反应(化学鉴别、薄层色谱鉴别基础);5. 药品检验报告编制 | 1. 操作流程严格遵循《中国药典》标准;2. 数据记录真实、精准,误差控制在允许范围;3. 微生物检验无菌操作规范,避免污染;4. 检验报告格式规范、结论明确;5. 项目完成率100%,结果合格率≥95% |
食品检验技术 | 1. 食品感官检验(色泽、风味、组织状态评价);2. 食品理化检验(水分、灰分、酸度、脂肪含量测定);3. 食品微生物检验(菌落总数、大肠菌群计数);4. 食品添加剂检测(防腐剂、色素含量测定基础);5. 食品检验结果分析与报告编制 | 1. 感官评价标准统一,理化操作步骤规范;2. 取样、制样符合检验要求,代表性强;3. 微生物计数方法正确,平板菌落分离清晰;4. 能分析检验结果与食品质量的关联;5. 报告数据完整,签字规范 |
仪器分析技术 | 1. 电子天平精准称量操作;2. pH计校准与样品pH值测定;3. 紫外-可见分光光度计操作(波长校准、吸光度测定);4. 高效液相色谱仪基础操作(流动相配制、样品进样、数据采集);5. 仪器维护与常见故障排查 | 1. 仪器操作前校准规范,参数设置准确;2. 样品处理符合仪器检测要求,无干扰;3. 数据读取精准,图谱分析基础规范;4. 能完成仪器日常清洁、维护;5. 常见故障能快速识别并简单处理 |
微生物检验技术 | 1. 无菌操作技术(培养基配制、灭菌、接种);2. 微生物分离培养(平板划线、倾注培养);3. 微生物计数(菌落总数测定、霉菌酵母菌分离计数);4. 常见致病菌初步鉴别(形态观察、生化反应基础);5. 实验室微生物污染控制 | 1. 无菌意识强,操作过程无杂菌污染;2. 培养基配制比例精准,灭菌彻底;3. 菌落形态识别准确,计数结果可靠;4. 能规范处理微生物实验废弃物;5. 实验记录完整,追溯性强 |
分析化学 | 1. 滴定分析实训(酸碱滴定、配位滴定、氧化还原滴定);2. 重量分析实训(沉淀称量、干燥恒重);3. 比色分析实训(标准曲线绘制、样品含量计算);4. 分析误差分析与数据处理;5. 分析仪器规范使用 | 1. 滴定操作熟练,终点判断准确;2. 沉淀条件控制合理,重量分析结果误差≤0.1%;3. 标准曲线线性关系良好(R²≥0.995);4. 能运用误差理论分析实验数据;5. 实验台面整洁,试剂摆放有序 |
实验室管理与安全 | 1. 实验室安全操作(化学试剂安全使用、防火防爆、应急处理);2. 化学试剂分类储存与管理;3. 检验仪器设备台账建立与维护记录;4. 检验样品留样与管理;5. 实验室质量管理基础(记录规范、数据追溯) | 1. 熟悉安全操作规程,能正确使用防护用品;2. 试剂储存符合危险品管理要求,标签清晰;3. 设备台账与维护记录一一对应,完整可查;4. 样品留样标识明确,保存条件适宜;5. 能执行实验室质量控制基本要求 |
化学基础 | 1. 常见化学试剂的配制与标定;2. 化学实验基本操作(过滤、蒸发、蒸馏);3. 物质性质验证实验(酸碱反应、氧化还原反应);4. 化学实验数据记录与报告撰写;5. 实验废弃物处理 | 1. 试剂配制浓度精准,标定方法正确;2. 基础操作规范,实验现象观察细致;3. 能解释实验现象与化学原理的关联;4. 报告格式规范,结论严谨;5. 废弃物处理符合环保要求 |

